Descripción
YACK 911 | YACK 912 | YACK 913 | |
Peso máximo usuario | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
Peso del timón | 7,1 kg | 7,1 kg | 7,1 kg |
Peso de la base | 23 kg | 23 kg | 23 kg |
Peso del respaldo | 3,3 kg | ||
Peso del asiento con reposapiés | 5,1 kg | ||
Peso de baterías | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
Tipo motor | 220W-24V (2.500 rpm) | 220W-24V (2.500 rpm) | 220W-24V (2.500 rpm) |
Altura máxima del escalón | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
Anchura mínima del escalón | 80 cm | 90 cm | 90 cm* |
Espacio min. de maniobra | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 80 x 80 cm* |
Velocidad (metros/min.) | 12 escalones/min. | 12 escalones/min. | 12 escalones/min. |
Autonomía | 500 escaleras | 500 escaleras | 500 escaleras |
Autonomía de reserva | 20 escaleras | 20 escaleras | 20 escaleras |
* (depende de la anchura de la silla de ruedas) |