Descripción
| Modelo |
Passport Jazzy
|
| Capacidad de peso | 113 Kg |
| Radio de giro | 61,6 cm |
| Velocidad máxima 1 | Hasta 5,8 Km / h |
| Distancia al suelo 3 | 7,9 cm (en el motor) |
| Longitud total 3 | 101,6 cm |
| Ancho total 3 | 23.5 « |
| Altura del asiento al suelo | 48,3 cm |
| Altura de la plataforma del asiento al pie | 14.5 «(sin ajuste) |
| Ruedas Delanteras | 20,3 cm (8”) sólido |
| Ruedas Traseras | 30,5 cm (12”) ruedas neumáticas |
| Suspensión | Limitado |
| Requisitos de la batería | 25.2V 18.2Ah Ion Litio |
| Peso total sin baterías 3,5 | 3,3 kg |
| Pieza más pesada cuando se desmonta 3 | N / A |
| Asientos estándar | Material: Gris, Espuma Dimensiones: 44,5 x 41,9 cm |
| Tren motriz | Motores cepillados 2X 180W |
| Electrónica estándar | 50 amp PG VSI |
| Sistema de doble freno | Regenerativa y electromecánica. |
| Requisitos de batería 3 | (1) 24V 18Ah Ion de litio (estándar) (1) 25.2V 10.4 Ah Ion de litio (batería de viaje opcional) |
| Peso de la batería 4 | 7 lbs. (Estándar) 5.2 (batería de viaje opcional) |
| Cargador de batería | 2 amperios, fuera de placa |
| Peso de la pieza más pesada | 54 libras (la unidad no se desmonta) |
| Notas: Varía según el peso del usuario, el tipo de terreno, el amperio-hora (AH) de la batería, la carga de la batería, el estado de la batería y el estado de los neumáticos. Esta especificación puede estar sujeta a una variación de (+ o -) 10%. Probado de acuerdo con las normas ANSI / RESNA, MC Vol2, Sección 4 e ISO 7176-4. Resultados derivados de cálculos teóricos basados en las especificaciones de la batería y el rendimiento del sistema de accionamiento. Prueba realizada a la máxima capacidad de peso.Debido a las tolerancias de fabricación y la mejora continua del producto, esta especificación puede estar sujeta a una variación de (+ o -) 3%.El peso de la batería puede variar según el fabricante de la batería. Incluye el peso estándar del asiento. |
|











