Descripción
Características Silla de Ruedas Eléctrica Plegable Q50R
Electrónica VSI original de Curtiss-Wright con caja de control integrada Horquillas de aluminio Ruedas de 8” y 12” macizas con guardabarros Doble amortiguación: trasera (bajo el asiento) y delantera lateral mediante elastómero (evita vibraciones y ruidos) Plataforma reposapiés de aluminio, abatible y ajustable en altura en 2 posiciones Respaldo desmontable y ajustable en altura Tapicería de respaldo ajustable en tensión con bolsillo portadocumentos con cremallera Base de asiento con cinchas con ajuste en la zona central Cojín grosor 5 cm Antivuelcos regulables en 3 posiciones Reposabrazos abatibles y con bloqueo de la posición Cinturón Bolsa inferior con kit de herramientas, para guardar objetos Asa de empuje para acompañante con acolchado 3 kits de colores para los detalles: Rojo, verde y azul.
Características Técnicas: Silla de Ruedas Eléctrica Plegable Q50R
| Batería: | Litio, 30 Amph. | ||||
| Motores: | 150 watts, sin escobillas pico max. 350 w. | ||||
| Cargador: | 24 V, 5 Amp. | ||||
| Velocidad máxima: | 6 km/h. | ||||
| Anchura plegada: | 60 cm. | ||||
| Longitud plegada: | 80 cm. | ||||
| Altura plegada: | 40 cm. | ||||
| Anchura total: | 60 cm. | ||||
| Longitud total: | Min 86,5 cm. Máx 109 cm. | ||||
| Altura total: | Min 90,5 cm, Máx. 100,5 cm. | ||||
| Altura de respaldo: | 45 a 55 cm. | ||||
| Altura de asiento: | 50 cm. (sin cojín) | ||||
| Peso máximo de usuario: | 136 kg. | ||||
| Anchura del cojín: | 43 cm. | ||||
| Profundidad del cojín: | 45 cm. | ||||
| Altura del reposabrazos: | 27 cm desde la base de asiento | ||||
| Pendiente máx seguridad: | 8º | ||||
| Bordillos: | 5 cm. | ||||
| Ruedas delanteras: | 8“ macizas | ||||
| Ruedas traseras: | 12“ macizas | ||||
| Peso de la silla sin baterías: | 31,8 kg. | ||||
| Peso de la silla con baterías: | 37,5 kg. | ||||
| Peso de las baterías: | 5,5 kg. | ||||
| Color de los detalles: | Rojo, verde y azul | ||||












