Descripción
Completo: Los conectores Hell-Relief, eliminan por completo la presión ejercida sobre los talones, al cancelar las cinco últimas celdas.
Mayor Eficiencia: Las celdas se adaptan a la estructura y movimiento del cuerpo. Las celdas internas puedan proporcionar horas de soporte en caso de fallo eléctrico.
Cómodo: A ambos lados se han dispuesto cuatro asas para facilitar a los cuidadores el transporte de pacientes levantando todo el colchón.
| Especificaciones Técnicas | ||
|
Compresor
|
Dimensiones | 380 x 158 x 268 mm |
| Peso | 5,5 kg | |
| Voltaje | AC 220-240V, 50HZ | |
| Máxima salida de aire (lpm) | 1300 litros/min. | |
| Rango de Presión | 10 niveles | |
| Tipo | Clase II, tipo BF | |
| Normativa | Norma: EN60601 e IEC60601-1 | |
| Colchón | Dimensiones | 2000 x 1220 x 254 mm |
| Peso | 9,5 kg | |
| Celdas | Nylon PU/20 celdas independientes de 20,32 cm y 2 protectores de 25,4 cm | |
| Funda | Elástica/ Poliéster/ PU | |
| Base | Nylon / PU | |
| Zonas Independientes | 3 zonas (cabeza, cuerpo y piernas) | |
| Peso máximo soportado | 450 kg |









